<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hriscanska Adventisticka Crkva Chicago &#187; hronični pušači</title>
	<atom:link href="http://www.adventisti.us/tag/hronicni-pusaci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adventisti.us</link>
	<description>adventisti.us</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 17:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pušenje ili zdravlje?</title>
		<link>http://www.adventisti.us/pusenje-ili-zdravlje/</link>
		<comments>http://www.adventisti.us/pusenje-ili-zdravlje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 21:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravlje i ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[duvan i štetne materije]]></category>
		<category><![CDATA[hronični pušači]]></category>
		<category><![CDATA[konzumacija nikotina]]></category>
		<category><![CDATA[mozak i pušenje]]></category>
		<category><![CDATA[ostaviti duvan]]></category>
		<category><![CDATA[pakla cigareta]]></category>
		<category><![CDATA[pušenje i trudnoća]]></category>
		<category><![CDATA[rak prostate]]></category>
		<category><![CDATA[štetnost cigarete]]></category>
		<category><![CDATA[štetnost duvana]]></category>
		<category><![CDATA[štetnost duvanskog dima]]></category>
		<category><![CDATA[štetnost nikotina]]></category>
		<category><![CDATA[zabranjeno pušenje]]></category>
		<category><![CDATA[zadovoljstvo cigarete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adventisti.us/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Pušači su izloženi većem riziku da obole od svih vrsta bolesti nego nepušači. Naročito su ugroženi žestoki pušači &#8211; oni koji dok gase jednu cigaretu već pale novu. Pušači koji u toku 40 godina svakodnevno puše po paklu-dve cigareta imaju čak dvostruko više izgleda da obole od naročito agresivnog tipa karcinoma prostate. Budući da prostata ne dolazi u direktan kontakt sa dimom koji pušači unose u sebe, postavlja se pitanje indirektnih uticaja koji su razlog za postojanje povećanog rizika. Međutim, kada se uzme u obzir to da je naše telo neobičan mehanizam, sve je moguće. Kada su muškarci u pitanju,&#160;&#8230; <a href="http://www.adventisti.us/pusenje-ili-zdravlje/">Čitaj dalje &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adventisti.us/pusenje-ili-zdravlje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Zdravstvenih navika koje Vam mogu pomoći da doživite 100-tu</title>
		<link>http://www.adventisti.us/10-zdravstvenih-navika-koje-vam-mogu-pomoci-da-dozivite-100-tu/</link>
		<comments>http://www.adventisti.us/10-zdravstvenih-navika-koje-vam-mogu-pomoci-da-dozivite-100-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 01:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravlje i ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[doručak od žitarica]]></category>
		<category><![CDATA[doživeti stotu]]></category>
		<category><![CDATA[hronični pušači]]></category>
		<category><![CDATA[san je veoma važan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adventisti.us/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Najveći odlučujući faktor, koliko brzo starite nisu geni već koliko dobro živite. Niste uvereni? Novo istraživanje koje je objavio Britanski medicinski žurnal, o studiji na ispitanih 20.000 ljudi pokazuje da je moguće smanjiti rizik od moždanog udara za 50%, i to pazeći samo na četiri stvari: biti aktivan 30 minuta dnevno, jesti pet porcija voća i povrća dnevno, izbegavati pušenje i upotrebu alkoholnih pića. Da, istina, ovo su očigledne mere koje možete preuzeti kako da starite prirodnim tokom, ali istraživači su došli do zaključka, da osobe koje dožive stotu dele slične navike u ishrani, kretanju i u suočavanju sa stresom.&#160;&#8230; <a href="http://www.adventisti.us/10-zdravstvenih-navika-koje-vam-mogu-pomoci-da-dozivite-100-tu/">Čitaj dalje &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adventisti.us/10-zdravstvenih-navika-koje-vam-mogu-pomoci-da-dozivite-100-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
